安徽天康雙金屬溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:安徽天康雙金屬溫度計(jì)可配合各式安裝套管,滿(mǎn)足不同壓力等級(jí)要求??梢灾苯訙y(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
所屬分類(lèi):安徽天康
更新時(shí)間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 測(cè)量范圍 | -100~500℃ |
重量 | 5kg | 精度等級(jí) | 1.5 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 結(jié)構(gòu)形式 | 組裝式 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
1、應(yīng)用
安徽天康雙金屬溫度計(jì)可配合各式安裝套管,滿(mǎn)足不同壓力等級(jí)要求??梢灾苯訙y(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
2、雙金屬溫度計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)度盤(pán)公稱(chēng)直徑:100
精度等級(jí):1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
防護(hù)等級(jí):IP55
3、外形尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點(diǎn) 軸向型 | 128 | 40 | 135 | ||
電接點(diǎn) 徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電接點(diǎn) 萬(wàn)向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱(chēng)壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75
100
150
200
300 | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
注: 可配各式安裝套管,熱安裝套管形式詳見(jiàn)熱安裝套管
保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨:
打﹡表示公稱(chēng)壓力根據(jù)法蘭壓力等級(jí)而訂。
5、選型須知
型號(hào)
精度等級(jí)
測(cè)溫范圍
安裝固定形式
熱安裝套管形式
插入長(zhǎng)度
- 上一篇:安徽天康壓力變送器
- 下一篇:安徽天康不銹鋼壓力表